مكان المنشأ:
جيانغسو، الصين
اسم العلامة التجارية:
DUBHE
إصدار الشهادات:
ISO 9001:2015
رقم الموديل:
بي إم-MF800
لديناوسائط ترشيح بتقنية HDPE MBBR (طراز BM-MF800) هي وسائط ترشيح عالية الأداء لمعالجة مياه الصرف الصحي مصممة خصيصًا لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية التي تخدم المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. تم تصنيع هذه الحاملات للأغشية الحيوية من مادة HDPE البكر، وتوفر مساحة سطح محمية تبلغ 800 متر مربع/متر مكعب للاستعمار الميكروبي السريع، مما يتيح تصميمات مفاعلات مدمجة تتوافق مع CONAMA 430، و NOM-001-SEMARNAT، ولوائح التصريف المحلية في جميع أنحاء المنطقة.لماذا تختار وسائط ترشيح MBBR الخاصة بنا لمشاريع أمريكا اللاتينيةمحسّنة للمناخات الاستوائية والجبلية: تعمل بشكل موثوق عبر نطاق درجات الحرارة المتنوع في أمريكا الجنوبية (5-65 درجة مئوية)، من محطات المعالجة المرتفعة في بوغوتا وكوسكو إلى المرافق الساحلية في غواياكيل ورسيفي. نترجة مستقرة حتى في ظل تقلبات درجات الحرارة اليومية الشائعة في مناطق الأنديز.تطور سريع للأغشية الحيوية: يقلل نسيج السطح الحاصل على براءة اختراع لدينا من وقت تعليق الغشاء إلى 5-15 يومًا، وهو أسرع بكثير من الحاملات ذات السطح الأملس القياسية. هذا أمر بالغ الأهمية لمشاريع الصرف الصحي الطارئة الممولة من برامج بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والبنك الدولي في البلديات المحرومة.متينة في الأحمال العضوية العالية:
| مساحة السطح النوعية | متر مربع/متر مكعب | ≥ 800 |
|---|---|---|
| نسبة الفراغ | تعمل وسائط ترشيح DUBHE MBBR حاليًا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية التي تخدم المجتمعات في ساو باولو وباهيا، البرازيل، والمدن الجبلية في بوغوتا، كولومبيا وكيتو، الإكوادور، وأنظمة الصرف الصحي اللامركزية في ليما، بيرو ولا باز، بوليفيا، ومرافق معالجة مناطق المنتجعات في كانكون، المكسيك وبونتا كانا، جمهورية الدومينيكان. نعمل مباشرة مع مرافق المياه البلدية، ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، وبرامج الصرف الصحي الممولة من وكالات التنمية لتوفير وسائط ترشيح تلبي معايير التصريف المحلية مع تقليل تكاليف التشغيل. | > 95 |
| نسبة الجرعة | % | 15~70 |
| وقت تعليق الغشاء | جم NH | 5~15 |
| كفاءة النترجة | جم NH | 4 |
| -N/م | 3 | .يوم |
| 400~1200 | كفاءة أكسدة BOD5جم BOD5-كثافة التعبئة | .يوم |
| 2000~10000 | كفاءة أكسدة CODجم COD/م3-كثافة التعبئة | الجاذبية النوعية |
| جم/سم | 3-كثافة التعبئة | كجم/م |
| 3 | 105- | سنة |
| ≥ 15 | نطاق الأس الهيدروجيني- | 5~11 |
| درجة الحرارة المطبقة | درجة مئوية | 5~65 |
| موثوق به في مشاريع بلدية في أمريكا اللاتينية | تعمل وسائط ترشيح DUBHE MBBR حاليًا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية التي تخدم المجتمعات في ساو باولو وباهيا، البرازيل، والمدن الجبلية في بوغوتا، كولومبيا وكيتو، الإكوادور، وأنظمة الصرف الصحي اللامركزية في ليما، بيرو ولا باز، بوليفيا، ومرافق معالجة مناطق المنتجعات في كانكون، المكسيك وبونتا كانا، جمهورية الدومينيكان. نعمل مباشرة مع مرافق المياه البلدية، ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، وبرامج الصرف الصحي الممولة من وكالات التنمية لتوفير وسائط ترشيح تلبي معايير التصريف المحلية مع تقليل تكاليف التشغيل. | اطلب عرض أسعار اليوم لمشروع MBBR البلدي أو الصناعي الخاص بك. نقدم استشارات فنية مجانية، وحسابات جرعات الناقل المصممة خصيصًا لخصائص التدفق الوارد الخاصة بك، وشحنات عينات للاختبار التجريبي في منشأتك. دعم فني باللغتين الإسبانية والبرتغالية متاح. |
| تطبيق |
![]()
أرسل استفسارك إلينا مباشرة