Luogo di origine:
Cina
Marca:
DUBHE
Certificazione:
ISO 9001
Numero di modello:
DAF-IND-LSA
Il sistema industriale di flottazione ad aria disciolta DAF-IND-LSA è progettato per il pretrattamento delle acque reflue in America Latina e del Sud in settori come la trasformazione alimentare, il tessile, la pasta e la carta,e industria manifatturieraQuesta unità DAF rimuove solidi sospesi, oli, grassi e particelle colloidali dagli effluenti industriali ad alta resistenza prima del trattamento biologico o dello scarico.Con una costruzione in acciaio inossidabile 316L per ambienti industriali corrosivi e un controllo PLC completamente automatico, il sistema opera a una capacità di 2 - 150 m3/h. Affidato da impianti industriali in Brasile, Argentina, Cile, Perù e Colombia per un pretrattamento affidabile ed economico delle acque reflue.
| Modello | Capacità | Potenza (kW) | Dimensione (m) | Lista degli ugelli (DN) | ||||||||||
| Riciclare pompa |
Aria compressore |
Skimmer | IDAF2 Miscelatore rapido |
IDAF2 Miscelatore lento |
DAF2 L1/L2 |
IDAF2 L1/L2 |
W1/W2 | H1/H2 | Innesco (a) |
Distribuzione (b) |
Sanguinario uscita (c) |
Ventilazione ugello (d) |
||
| 010 | ~ 10 | 4.0 | 0.6 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 4.3/3.3 | 5.3/4.0 | 2.9/1.7 | 2.7/2.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 020 | ~ 20 | 4.0 | 0.8 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 6.1/4.8 | 6.5/5.2 | 3.2/2.2 | 2.7/2.2 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | ~ 30 | 5.5 | 0.8 | 0.12 | 0.4 | 0.3 | 6.8/5.5 | 8.0/6.7 | 3.2/2.2 | 2.7/2.2 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 040 | ~ 40 | 5.5 | 0.8 | 0.12 | 0.8 | 0.4 | 6.8/5.5 | 8.0/6.7 | 3.6/2.7 | 2.6/2.2 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 050 | ~ 50 | 7.5 | 0.8 | 0.12 | 0.8 | 0.4 | 7.6/6.3 | 9.1/7.8 | 3.6/2.7 | 2.6/2.2 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 080 | ~ 80 | 11.0 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.4 | 9.2/7.6 | 10.8/9.2 | 4.4/3.4 | 3.0/2.6 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| 100 | ~ 100 | 11.0 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.4 | 11.0/9.4 | 13.4/11.8 | 4.4/3.4 | 3.0/2.6 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 120 | ~ 120 | 11.0 | 2.2 | 0.12 | 1.5 | 0.4 | 12.0/10.4 | 14.4/12.8 | 4.4/3.4 | 3.0/2.6 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 150 | ~ 150 | 15.0 | 3.0 | 0.12 | 1.5 | 0.4 | 13.5/12.0 | 15.8/14.4 | 4.5/3.8 | 3.0/2.6 | 300 | 300 | 150 | 100 |
Progettato per il pretrattamento delle acque reflue industriali in America Latina e del Sud, comprese le acque reflue per la lavorazione di alimenti e bevande, i prodotti lattiero-caseari, le acque reflue per la tintura tessile, le acque reflue per la pasta e la cartiera,trasformazione della carneIdeale per gli impianti che richiedono un'eliminazione affidabile dei solidi e dei FOG (grassi, olio, grasso) prima del trattamento biologico o della conformità allo scarico.
![]()
D: Marca?A: DUBHE.
Industria servita?R: Alimentazione, latticini, tessili, pasta, manifattura in America Latina e del Sud.
D: Materiale?A: acciaio inossidabile 316L per scarichi corrosivi industriali.
Q: MOQ?A: 1 set.
Invii la vostra indagine direttamente noi