Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DUBHE
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
RTE
Contactez-nous
Vue d'ensemble du produit
L'aérateur mécanique flottant de surface TSR à grande vitesse est utilisé dans un large éventail d'applications de traitement des eaux usées.
Construction de bâtiments
Moteur et arbre
Les moteurs sont de type TEFC ((Totally Enclosed Fan Cooled) équipés d'un arbre en acier inoxydable.
Le moteur à impulsion
La roue est dynamiquement équilibrée et fixée directement à l'arbre en acier inoxydable.
Panneau de guidage
Le panneau de guidage de l'eau minimise les pertes d'énergie et la transposition d'oxygène de surface à haut rendement.
Flottant
Le flotteur est fabriqué dans un matériau totalement résistant à la corrosion et la coque est entièrement remplie de mousse de polyuréthane à cellules fermées à haute densité pour assurer une stabilité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement.
Amarrement
L'aérateur TSR est conçu pour être ancré en 3 ou 4 points.
tuyau d'entrée d'eau
Une conception de dispositif anti-vortex dans le tuyau d'entrée d'eau.
Tableau de spécifications standard de 50 Hz
型号TYPE | 电机Moteur | 曝气机Aérateur | |||
功率 ((hp) | 转速 ((r/min) | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | D (m) | R (m)3/min) | |
Le TSR-32 | 2 | 1450 | 3.0 | 2 à 3 | 5 |
Le TSR-33 | 3 | 1450 | 4.2 | 3 à 4 | 7 |
Le TSR-35 | 5 | 1450 | 6.6 | 3 à 4 | 9 |
Le TSR-37 | 7 - Un demi | 1450 | 9.6 | 3 à 4 | 11 |
Le TSR-310 | 10 | 1450 | 11.5 | 3 à 4 | 19 |
Le TSR-315 | 15 | 1450 | 16.5 | 3 à 4 | 24 |
Le TSR-320 | 20 | 1450 | 21.0 | 3 à 4 | 29 |
Règlement TSR-325 | 25 | 1450 | 27.5 | 3 à 4 | 33 |
Résistance à l'usure | 30 | 1450 | 31.0 | 3 à 4 | 37 |
Règlement TSR-340 | 40 | 1450 | 38.0 | 5 à 6 | 46 |
Le TSR-350 | 50 | 1450 | 50 | 5 à 6 | 55 |
Résistance à l'usure | 60 | 1450 | 61 | 5 à 6 | 65 |
Le TSR-375 | 75 | 1450 | 73 | 5 à 6 | 80 |
Le TSR-3100 | 100 | 1450 | 95 | 5 à 6 | 120 |
Envoyez-votre enquête directement nous