Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DUBHE
Orzecznictwo:
ISO 9001
Numer modelu:
DAF-MP
Duży system flotacji powietrzem rozpuszczonym DAF-MP jest specjalnie zaprojektowany do oczyszczania ścieków przemysłowych z kopalń i papierni. Dzięki zaawansowanej technologii rozpuszczonego powietrza i uwalniania mikropęcherzyków generuje ogromną ilość drobnych pęcherzyków, które przylegają do zawieszonych ciał stałych, olejów i cząstek koloidalnych, powodując ich unoszenie się na powierzchnię w celu efektywnego usunięcia. Przy wydajności przetwarzania od 2 do 150 m³/h, system ten zapewnia niezawodną separację ciał stałych od cieczy dla ciężkich operacji przemysłowych w Ameryce Łacińskiej.
| Model | Wydajność | Moc (kW) | Wymiary (m) | Lista dysz (DN) | ||||||||||
| DAF/ IDAF |
m³/h | Recyrkulacja pompa |
Sprężarka powietrza |
Zgarniacz | IDAF Szybki mieszalnik |
IDAF Wolny mieszalnik |
DAF L₁/L₂ |
IDAF L₁/L₂ |
W₁/W₂ | H₁/H₂ | Wlot (a) |
Wylot (b) |
Wylot osadu (c) Dysza odpowietrzająca (d) |
003 ~3 |
| 0,75 | 0,55 | 7,3/6,3 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,4/1,2 | 2,2/1,7 | 80 | 80 | 80 | 80 | ~10 | ~10 |
| 1,1 | 0,55 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,4/1,2 | 2,2/1,7 | 80 | 80 | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
| 4 | 0,55 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,9/1,7 | 2,4/1,9 | 100 | 200 | Zastosowania: | Zastosowania: | Zastosowania: | Zastosowania: |
| 4 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 3,2/2,2 | 2,4/1,9 | 150 | 200 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: | Zastosowania: | Zastosowania: |
| 5,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 150 | 200 | Schemat przepływu procesu: | Schemat przepływu procesu: | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| 5,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 7,3/6,3 | 15,8/14,4 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 200 | 200 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| 7,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 7,3/6,3 | 15,8/14,4 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 200 | 200 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| 11 | 1,5 | 0,12 | 13,5/12,0 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| Zastosowania: | 1,5 | 0,12 | 13,5/12,0 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| 11 | 2,2 | 0,12 | 1,5 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
| Schemat przepływu procesu: | 3 | 0,12 | 1,5 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,5/3,8 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Schemat przepływu procesu: | Zastosowania: |
![]()
- Zdalne wskazówki dotyczące instalacji i wsparcie w uruchomieniu na miejscu dostępne dla Ameryki Łacińskiej
- Regularny program konserwacji i dostawa części zamiennych
- Szkolenie operatorów i dokumentacja techniczna w języku angielskim i hiszpańskim
- Usługi modernizacji sprzętu i optymalizacji wydajności
Pakowanie i wysyłka:
Opakowanie produktu:
Wzmocniona stalowa rama do transportu morskiego na długie dystanse do Ameryki Łacińskiej
Koszt wysyłki obliczany na podstawie portu docelowego i wielkości zamówienia
P: Jaki jest numer modelu?
O: Numer modelu to DAF-MP (Mining & Paper).
P: Jakie certyfikaty posiada ten system?
O: Posiada certyfikat ISO 9001.
P: Czy wysyłacie do Ameryki Łacińskiej?
O: Tak, regularnie wysyłamy do Brazylii, Chile, Peru, Meksyku, Kolumbii i innych krajów Ameryki Łacińskiej.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
O: Minimalna ilość zamówienia to 1 zestaw.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas