Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
DUBHE
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015
Numer modelu:
BM-MRS500
Nasz System sita zatrzymujących złoże MBBR (Model BM-MRS500) to precyzyjnie zaprojektowany filtr bębnowy z drutu klinowego SS304, zaprojektowany specjalnie do separacji nośników biofilmu w oczyszczalniach ścieków na terenie Ameryki Łacińskiej. Te sita zatrzymujące zapobiegają kosztownym stratom nośnika z komór reaktora, jednocześnie utrzymując projektowany przepływ hydrauliczny, chroniąc urządzenia na dalszych etapach procesu i zapewniając zgodność z przepisami środowiskowymi dla komunalnych i przemysłowych instalacji MBBR w Brazylii, Meksyku, Kolumbii i Chile.
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiał | , zakładach przetwórstwa żywności w | Dziewiczy HDPE |
| Powierzchnia właściwa | m²/m³ | ≥ 800 |
| Współczynnik pustych przestrzeni | % | > 95 |
| Współczynnik dozowania | % | 15~70 |
| Czas zawieszenia membrany | dni | 5~15 |
| Wydajność nitryfikacji | gNH₄-N/m³.d400~1200Wydajność utleniania BOD5Sita zatrzymujące DUBHE MBBR są instalowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków w ≥ 15 | Wydajność utleniania COD |
| gCOD/m³.d | 2000~15000Ciężar właściwyg/cm³Sita zatrzymujące DUBHE MBBR są instalowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków w ≥ 15 | Kg/m³ |
| 105 | Okres użytkowaniaSita zatrzymujące DUBHE MBBR są instalowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków w ≥ 15 | Zakres pH |
| - | 5~11Sita zatrzymujące DUBHE MBBR są instalowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków w | °C |
| 5~65 | Ochrona inwestycji MBBR w całej Ameryce ŁacińskiejSita zatrzymujące DUBHE MBBR są instalowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków w | São Paulo i Minas Gerais, Brazylia |
| , przemysłowych reaktorach | MBBR | w |
| Monterrey, Meksyk | , zakładach przetwórstwa żywności w | Valle del Cauca, Kolumbia |
| , oczyszczalniach obozów górniczych w | Antofagasta, Chile | , oraz zakładach tekstylnych w |
. Nasze sita wykazały zerową utratę nośnika podczas wieloletniej ciągłej pracy, chroniąc systemy dezynfekcji UV na dalszych etapach, pompy ścieków i odbiorniki wodne. w celu uzyskania obliczeń rozmiaru sita zatrzymującego dostosowanych do konfiguracji Twojego reaktora. Zapewniamy bezpłatną analizę hydrauliczną, optymalizację ilości sit i szczegółową wycenę komercyjną w ciągu 5 dni roboczych. Zapasowe zespoły sit do natychmiastowej wysyłki do portów Ameryki Łacińskiej.Zastosowanie
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas