Место происхождения:
Цзянсу, Китай
Фирменное наименование:
DUBHE
Сертификация:
ISO 9001:2015
Номер модели:
БМ-МРС500
Наша Система сеток для удержания загрузки МББР (модель BM-MRS500) представляет собой прецизионно разработанный щелевой барабанный фильтр из нержавеющей стали SS304, специально предназначенный для отделения биопленки на очистных сооружениях по всей Латинской Америке. Эти удерживающие сетки предотвращают дорогостоящую потерю загрузки из реакторных бассейнов, поддерживая при этом проектную гидравлическую пропускную способность, защищая последующее оборудование и обеспечивая соблюдение экологических норм для муниципальных и промышленных установок МББР в Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Материал | , на предприятиях по переработке пищевых отходов в | Первичный ПНД |
| Удельная площадь поверхности | м²/м³ | ≥ 800 |
| Коэффициент пористости | % | > 95 |
| Коэффициент дозирования | % | 15~70 |
| Время зависания мембраны | дни | 5~15 |
| Эффективность нитрификации | гNH₄-N/м³.д400~1200Эффективность окисления БПК5Сетки для удержания загрузки DUBHE MBBR установлены на муниципальных очистных сооружениях в ≥ 15 | Эффективность окисления ХПК |
| гХПК/м³.д | 2000~15000Удельный весг/см³Сетки для удержания загрузки DUBHE MBBR установлены на муниципальных очистных сооружениях в ≥ 15 | кг/м³ |
| 105 | Срок службыСетки для удержания загрузки DUBHE MBBR установлены на муниципальных очистных сооружениях в ≥ 15 | Диапазон pH |
| - | 5~11Сетки для удержания загрузки DUBHE MBBR установлены на муниципальных очистных сооружениях в | °C |
| 5~65 | Защита инвестиций в МББР по всей Латинской АмерикеСетки для удержания загрузки DUBHE MBBR установлены на муниципальных очистных сооружениях в | Сан-Паулу и Минас-Жерайс, Бразилия |
| , промышленных реакторах | МББР | в |
| Монтеррее, Мексика | , на предприятиях по переработке пищевых отходов в | Валье-дель-Каука, Колумбия |
| , на очистных сооружениях лагерей горнодобывающей промышленности в | Антофагасте, Чили | , и на текстильных очистных сооружениях в |
. Наши сетки продемонстрировали нулевую потерю загрузки в течение многолетней непрерывной эксплуатации, защищая последующие системы УФ-обеззараживания, насосы сточных вод и водоемы-приемники. для расчета размеров удерживающих сеток, адаптированных к конфигурации вашего реактора. Мы предоставляем бесплатный гидравлический анализ, оптимизацию количества сеток и подробное коммерческое предложение в течение 5 рабочих дней. Комплекты запасных сеток доступны для немедленной отправки в порты Латинской Америки.Применение
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас