Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
DUBHE
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015
Numer modelu:
LST-5
NaszeMaszyna do segregacji płynów stałych (model LST-5)jest kompletnym systemem oczyszczania płyt lamelowych zaprojektowanym do:ETP (instalacja oczyszczania ścieków)zastosowanie w przemyśle włókienniczym, przetwórstwie żywności, chemicznym, farmaceutycznym i przemysłu wytwórczego.Ta maszyna zapewnia niezawodne oddzielenie płynów z stałym, z kompaktowym odciskiem i trwałością ze stali nierdzewnej.Teraz serwuję.Kolumbia, Ekwador, Peru, Brazylia, Argentyna i RPA.
| Model | Pojemność | Wymiar (m) | Ścigacz błota | Wykaz dysz (DN) GB/JIS/ANSI | |||||
| LST 2 | m3/h | L | W | H1/H2 | kW | Wjazd (a) |
Wyjście (b) |
Wyjście błota (c) |
Odpływ (d) |
| 005-7 | 5 | 2.2 | 1.7 | 3.2/2.4 | 0.25 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| 010-11 | 10 | 2.9 | 1.7 | 3.2/2.4 | 0.25 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| 015-21 | 15 | 2.8 | 2.2 | 3.8/3.0 | 0.25 | 100 | 80 | 80 | 50 |
| 020-30 | 20 | 3.5 | 2.2 | 3.8/3.0 | 0.25 | 150 | 150 | 100 | 50 |
| 035-43 | 35 | 3.9 | 2.2 | 4.3/3.5 | 0.25 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 040-52 | 40 | 3.8 | 2.8 | 4.3/3.5 | 0.25 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 055-72 | 55 | 4.4 | 2.8 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| 065-82 | 65 | 4.2 | 3.3 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| 080-105 | 80 | 4.9 | 3.3 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| ※070-95 | 70 | 6.6 | 2.2 | 4.3/3.5 | 0.25*2 | 250 | 250 | 100 | 50 |
Udowodnione wodpady do barwienia wyrobów włókienniczych, woda do mycia żywności i napojów, odpady z zakładów chemicznych, odpady farmaceutyczne i systemy ETP w parkach przemysłowychPełna dokumentacja techniczna jest dostępna w języku hiszpańskim i portugalskim, z zdalnym uruchamianiem i szkoleniami na miejscu dla lokalnych operatorów.
Bezpłatna analiza próbek ścieków i zalecenia dotyczące testów pilotażowych wraz z każdym zapytaniem.
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas