Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
DUBHE
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015
Numer modelu:
LST-3
NaszePrzemysłowy osadnik lamelli (model LST-3)jest to wytrzymały, nachylony rozjaśniacz płyt specjalnie zaprojektowany do:maszyna do segregacji płynów stałychPłyty z nachyleniem 55-60° zapewniają szybkie i niezawodne usuwanie materiałów stałych przy minimalnym oddziaływaniu,co czyni go preferowanymLamiony osadnikdla oczyszczania wody ETP i odpadów wzdłużChile, Peru, Brazylia, Meksyk, Argentyna i RPA.
| Model | Pojemność | Wymiar (m) | Ścigacz błota | Wykaz dysz (DN) GB/JIS/ANSI | |||||
| LST 2 | m3/h | L | W | H1/H2 | kW | Wjazd (a) |
Wyjście (b) |
Wyjście błota (c) |
Odpływ (d) |
| 005-7 | 5 | 2.2 | 1.7 | 3.2/2.4 | 0.25 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| 010-11 | 10 | 2.9 | 1.7 | 3.2/2.4 | 0.25 | 100 | 80 | 50 | 50 |
| 015-21 | 15 | 2.8 | 2.2 | 3.8/3.0 | 0.25 | 100 | 80 | 80 | 50 |
| 020-30 | 20 | 3.5 | 2.2 | 3.8/3.0 | 0.25 | 150 | 150 | 100 | 50 |
| 035-43 | 35 | 3.9 | 2.2 | 4.3/3.5 | 0.25 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 040-52 | 40 | 3.8 | 2.8 | 4.3/3.5 | 0.25 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 055-72 | 55 | 4.4 | 2.8 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| 065-82 | 65 | 4.2 | 3.3 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| 080-105 | 80 | 4.9 | 3.3 | 4.3/3.5 | 0.25 | 250 | 250 | 100 | 50 |
| ※070-95 | 70 | 6.6 | 2.2 | 4.3/3.5 | 0.25*2 | 250 | 250 | 100 | 50 |
Zaufanieoperacje wydobywcze miedzi i złota, zakłady prania kruszyw, przetwórstwo chemiczne, elektrolizy i przetwórstwo żywnościZapewniamy dokumentację techniczną w języku hiszpańskim i portugalskim, zdalne uruchomienie i lokalne wsparcie części zamiennych.
Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby uzyskać bezpłatną analizę próbki ścieków i dostosowaną propozycję rozmiaru osadnika lamel dla Twojego projektu ETP lub wydobywczego.
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas