مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DUBHE
إصدار الشهادات:
ISO 9001
رقم الموديل:
PL3-2000
هذه الآلة الأوتوماتيكية لجرعات البوليمر هي نظام متكامل بالكامل لتحضير PAM وجرعات دقيقة، مصممة لمعالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. إنها تقوم بأتمتة سير العمل بأكمله من تغذية المسحوق الجاف، وقياس المياه، والخلط، والتقادم، إلى الجرعات الدقيقة.تحافظ الآلة على تركيز دقيق لمحلول PAM بين 0.05% و 0.15% بسعات تحضير تتراوح من 1000 إلى 5000 لتر/ساعة. تتميز بواجهة HMI باللغة الإسبانية، ومحركات متوافقة مع 60 هرتز، وهيكل مقاوم للتآكل للاستخدام الخارجي طويل الأمد.آلة الجرعات الأوتوماتيكية للبوليمر (طراز PL3) - ورقة المواصفات الفنيةالطراز (PL3)السعة (لتر/ساعة)الحجم الفعال (لتر)وقت النضج (دقيقة)الطاقة (كيلوواط)
الفوهة (DN)المغذّيالخلاطالطولالعرض/العرض1الارتفاع/الارتفاع1مدخل
مخرج
| تهوية | 1000 | ~1000 | 1200 | 50 | 0.12 | 0.55x3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.26/0.86 | 1.7/0.99 | DN25 | DN32 | DN32 | 2000 | ~2000 | ||||
| 2400 | 50 | 0.12 | : الواجهة القياسية باللغتين الإسبانية والإنجليزية تمكّن المشغلين المحليين من تعديل المعلمات ومراقبة الحالة دون حواجز لغوية. | تحكم دقيق في التركيز | 2.00/1.5 | 2.2/1.18 | DN25 | DN32 | DN40 | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل |
| 3800 | 50 | 0.12 | : الواجهة القياسية باللغتين الإسبانية والإنجليزية تمكّن المشغلين المحليين من تعديل المعلمات ومراقبة الحالة دون حواجز لغوية. | تحكم دقيق في التركيز | 2.00/1.5 | 2.5/1.43 | DN25 | DN32 | DN40 | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل |
| 6600 | 50 | 0.12 | : الواجهة القياسية باللغتين الإسبانية والإنجليزية تمكّن المشغلين المحليين من تعديل المعلمات ومراقبة الحالة دون حواجز لغوية. | تحكم دقيق في التركيز | 2.00/1.5 | 2.6/1.45 | DN40 | DN40 | DN40 | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل | تشغيل أوتوماتيكي بالكامل |
| أتمتة شاملة يتم التحكم فيها بواسطة PLC | : تدير الوحدة المتكاملة تغذية المسحوق الجاف، وتنظيم المياه، والخلط متعدد المراحل، والتقادم، وتفريغ الجرعات دون خطوات يدوية للتشغيل دون رقابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. | شاشة لمس ثنائية اللغة HMI | : الواجهة القياسية باللغتين الإسبانية والإنجليزية تمكّن المشغلين المحليين من تعديل المعلمات ومراقبة الحالة دون حواجز لغوية. | تحكم دقيق في التركيز | نسبة ديناميكية بين المسحوق والماء | : محركات التردد المتغير على مغذّي المسحوق ومضخة المياه تضبط التركيز بدقة من 0.05% إلى 0.15%، وتتكيف مع خصائص الحمأة المتغيرة. | مشتت مسبق مضاد للتكتل | : مخروط ترطيب حاصل على براءة اختراع مع خلاط عالي القص يمنع تكون تكتلات بوليمر "عين السمكة" لتنشيط كامل لسلسلة البوليمر بنسبة 100% وأداء تخثر أقصى. | : متوفر من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304/SUS316L، أو البولي بروبلين (PP)، أو الفولاذ الكربوني المطلي. | : متوفر من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304/SUS316L، أو البولي بروبلين (PP)، أو الفولاذ الكربوني المطلي. | : متوفر من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304/SUS316L، أو البولي بروبلين (PP)، أو الفولاذ الكربوني المطلي. |
3. التطبيقات المستهدفةمحطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية: تكييف الحمأة لمكابس الفلتر الحزامية، وأجهزة الطرد المركزي، ومكابس البرغي في المكسيك والبرازيل وكولومبيا وتشيلي.
: جرعات التخثر والتندف لمياه الصرف النسيجية، ومصانع الدباغة، ومصانع الأغذية.معالجة مياه الشرب: تحضير مواد التندف لتوضيح المياه السطحية في محطات مياه الشرب البلدية.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة