Herkunftsort:
China
Markenname:
DUBHE
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
DAF
Treten Sie mit uns in Verbindung
Luftflotation und Systemprinzip.
Luftflotationstrennung ist die Trennung von Luft und Wasser unter bestimmten Druck und Bedingungen, so dass das Gas weitgehend in Wasser gelöst wird und sich bemühen, in einem gesättigten Zustand zu sein,und dann die Bildung von Druck gelöstes Gaswasser durch eine spezielle Vorrichtung, um den Druck zu befreien, die schnelle Bildung einer großen Anzahl von Mikroblasen, und das Wasser ist das schwimmende Material (nach Zugabe von Flocken) in vollem Kontakt mit den violetten Partikeln des "Netzfangs","Verpackung"In den purpurfarbenen Partikeln des "netten Fangs" wird das schwimmende Material zu einem stabilen, eingetragenen Gasflock, dessen Dichte kleiner ist als die des Wassers, gebracht."Verpackung", "Brücke" Rolle, die Blasen und schwimmt, um eine stabile luftgefüllte Flock bilden, ist seine Dichte weniger als Wasser, so dass die luftgefüllte Cai-Körper schnell an die Oberfläche stieg,in der flüssigen Oberflächenagglomeration von Schlacken schwimmt, Schlacken abschrauben, also entfernen, um die Trennung von Feststoff und Flüssigkeit zu erreichen.
1, die Merkmale der Flockenbildung nach der Dosierung im Wasserkörper hydrophil oder hydrophob sind (angemessene Dosierung).um sicherzustellen, dass ausreichend Mikroblasen vorhanden sind, um mit den Flocken vollständig in Kontakt zu kommen.
3, Trennungsreaktion, sollte das feste, gasförmige, flüssige Gemisch eine angemessene Aufenthaltszeit und ein reibungsloses Strömungsmuster haben, so daß die "gefangenen Flocken" an der Flüssigkeitsoberfläche schwimmen und Schaum bilden.Die Steuerung des Flüssigkeitsflusses ist einer der Schlüssel zum Trennwirkung.
Luftflotationsmaschine für Industriezweige.
1, Industrieabwasservorbehandlung: Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutika, Textildruck und -färbung, Halbleiter, Maschinen, Stahl, chemische Industrie, Aquakultur und andere Industrie
2, Kläranlage: Abwasservorbehandlung, Sanierung, Phosphorabbau
3Wasserreinigungsanlage: Algenentfernung
4Ökologie: Fluss- und Seenreinigung, Landschaftswasserbehandlung
5Entsalzungsprojekt
Merkmale und Vorteile.
Gesamtkomplett, kompakte Struktur, kostengünstige Marktbindung, hohe Reife, stabile Leistung, zuverlässiger Betrieb
Hydraulische Belastung: 4~6m3/(m2.h)
Die zulässige Konzentration von schwimmender Substanz kann bis zu 3000 mg/l betragen.
Schwimmer können automatisches Abschöpfen realisieren, der Feststoffgehalt kann bis zu 30~100g/L betragen. Bei Feststoffflocken ist die Dichte im Allgemeinen leichter als Wasser oder nahe Wasser.Niederschlagserscheinung ist schlechte Wasserqualität.
Parameter
Modell Kapazität
|
Behandlungskapazität | Leistungszähler ((kw) | Größe | Ophaltmessgerät | ||||||
m3/h | gelöste Luftpumpe | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Skimmer | L/L1 | W/W1 | H/H1 | Eintritt von Wasser | Ausgang von Wasser | Schlammöffnung | |
DAF-002 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.3/2.5 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 80 |
DAF-003 | ~ 3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.6/2.8 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 100 |
DAF-005 | ~ 5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.9/3.0 | 2.4/1.16 | 2.1/1.7 | 80 | 50 | 100 |
DAF-010 | ~ 10 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 4.3/3.2 | 2.9/1.66 | 2.3/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | ~ 15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.4/4.3 | 2.9/1.66 | 2.3/1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | ~ 20 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 5.4/4.3 | 3.1/2.16 | 2.3/1.9 | 150 | 100 | 100 |
DAF-030 | ~ 30 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.4 | 3.1/2.16 | 2.3/1.9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | ~ 40 | 3.0/5.5 | 0.75 | 0.2 | 6.7/5.5 | 3.6/2.7 | 2.7/2.3 | 200 | 150 | 150 |
DAF-050 | ~ 50 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 7.6/6.3 | 3.6/2.6 | 2.7/2.3 | 200 | 150 | 150 |
DAF-060 | ~ 60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 7.9/6.6 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
DAF-070 | ~ 70 | 11 | 1.5 | 0.2 | 9.2/7.9 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
DAF-080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 9.6/8.4 | 4.0/3.0 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 |
DAF-100 | ~ 100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 10.7/9.4 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 |
DAF-120 | ~ 120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.4 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 |
DAF-150 | ~ 150 | 18.5 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.8 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt