Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
DUBHE
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
DAF
Contactez-nous
Fonction de flottaison et principe du système.
La séparation par flottaison par air est l'air et l'eau sous une certaine pression et dans certaines conditions, de sorte que le gaz soit largement dissous dans l'eau, et s'efforce d'être à l'état saturé,et puis la formation de l'eau gazeuse sous pression dissoute à travers un dispositif spécial pour libérer la pression, la production rapide d'un grand nombre de micro-bulles, et l'eau est le matériau flottant (après ajout de flocons) en plein contact avec les particules violet du "net catch","emballage"Dans les particules violettes du "net catch", la quantité de gaz qui circule dans le liquide se réduit à une quantité d'eau qui se transforme en un floc gazeux stable."emballage", le rôle de "pont", les bulles et est flottant pour former un floc stable rempli d'air, sa densité est inférieure à celle de l'eau, de sorte que le corps de cai rempli d'air rapidement remonté à la surface,est flottant dans l'agglomération liquide de la surface des bouesLe but de la séparation solide-liquide L'effet de la séparation solide-liquide dépend principalement des trois aspects suivants:.
1, les caractéristiques de la formation de flocons après dosage dans la masse d'eau sont hydrophiles ou hydrophobes (dosage approprié).pour s'assurer qu'il y a suffisamment de micro-bulles à temps pour entrer pleinement en contact avec les flocons
3, la réaction de séparation, le mélange solide, gazeux, liquide doit avoir un temps de séjour approprié et un écoulement lisse, de sorte que les " flocons pris au piège " flottent à la surface du liquide, formant de la mousse.Le contrôle du débit de liquide est l'une des clés de l'effet de séparation.
Appareil de flottaison à l'air applicable dans les domaines industriels.
1, prétraitement des eaux usées industrielles: transformation alimentaire, produits pharmaceutiques, imprimerie et teinture textile, semi-conducteurs, machines, acier, industrie chimique, aquaculture et autres industries
2, usine de traitement des eaux usées: prétraitement des eaux usées, modernisation, élimination du phosphore
3Installation de traitement des eaux: élimination des algues
4Écologie: purification des rivières, des lacs, traitement des eaux du paysage
5Projet de dessalement
Caractéristiques et avantages.
Ensemble complet, structure compacte, maintien du marché rentable, maturité élevée, performance stable, fonctionnement fiable
Charge hydraulique: 4 à 6 m3/h
La concentration admissible de matière flottante peut atteindre 3000 mg/l.
Les flotteurs peuvent réaliser le décapage automatique, la teneur en solides peut être aussi élevée que 30~100g/L appliquée à des flocons solides la densité est généralement plus légère que l'eau ou proche de l'eau,le phénomène de précipitation est une mauvaise qualité de l'eau.
Paramètre
Modèle Capacité
|
capacité de traitement | Mètre de puissance (kw) | Taille | ouverture de l'orifice | ||||||
- Je vous en prie3/h | pompe à air dissous | Aérateurs | Skimmer (appareil de décapage) | L/L1 | Le nombre d'heures de travail | H/H1 | entrée d'eau | sortie d'eau | évent de boue | |
Le numéro de série: | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.3/2.5 | 2.4/1. Je vous en prie.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 80 |
Le nombre de points de contrôle | ~ 3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.6/2.8 | 2.4/1. Je vous en prie.16 | 2.1/1.7 | 50 | 50 | 100 |
Le numéro de série: | ~ 5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.9/3.0 | 2.4/1. Je vous en prie.16 | 2.1/1.7 | 80 | 50 | 100 |
Le DAF-010 | ~ 10 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 4.3/3.2 | 2.9/1. Je vous en prie.66 | 2.3/1. Je vous en prie.9 | 100 | 100 | 100 |
Le DAF-015 | ~ 15 ans | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.4/4.3 | 2.9/1. Je vous en prie.66 | 2.3/1. Je vous en prie.9 | 100 | 100 | 100 |
Le DAF-020 | ~ 20 | 3.0/5. Je vous en prie.5 | 0.75 | 0.2 | 5.4/4.3 | 3.1/2. Je vous en prie.16 | 2.3/1. Je vous en prie.9 | 150 | 100 | 100 |
Le DAF-030 | ~ 30 ans | 3.0/5. Je vous en prie.5 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5. Je vous en prie.4 | 3.1/2. Je vous en prie.16 | 2.3/1. Je vous en prie.9 | 150 | 150 | 150 |
Le DAF-040 | ~ 40 ans | 3.0/5. Je vous en prie.5 | 0.75 | 0.2 | 6.7 à 5.5 | 3.6/2.7 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 200 | 150 | 150 |
Le DAF-050 | ~ 50 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 7.6/6.3 | 3.6/2.6 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 200 | 150 | 150 |
Le DAF-060 | ~ 60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 7.9/6.6 | 4.0/3. Je vous en prie.0 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 250 | 200 | 150 |
Le DAF-070 | ~ 70 | 11 | 1.5 | 0.2 | 9.2/7. Je vous en prie.9 | 4.0/3. Je vous en prie.0 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 250 | 200 | 150 |
Le DAF-080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 9.6/8.4 | 4.0/3. Je vous en prie.0 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 250 | 200 | 150 |
Le DAF-100 | ~ 100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 10.7/9. Je vous en prie.4 | 4.4/3.4 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 300 | 250 | 150 |
Le DAF-120 | ~ 120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7 sur 10.4 | 4.4/3.4 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 300 | 250 | 150 |
Le DAF-150 | ~ 150 | 18.5 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11. Je vous en prie.4 | 4.4/3.8 | 2.7/2. Je vous en prie.3 | 300 | 250 | 150 |
Envoyez-votre enquête directement nous