Herkunftsort:
China
Markenname:
DUBHE
Zertifizierung:
ISO 9001
Modellnummer:
DAF-FP
Das kompakte Luftflotationssystem DAF-FP ist speziell für Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Schlachthäuser und Getränkeherstellungsanlagen entwickelt worden.Der Raum spart durch die Integration des Luftbehälters.Durch die Erzeugung einer dichten Wolke aus Mikroblasen durch das Druckluft-Auslösungssystemes trennt Fett effizientDieses System wird in der gesamten lateinamerikanischen Lebensmittelindustrie in Brasilien, Argentinien, Mexiko und Kolumbien weit verbreitet.
| Modell | Kapazität | Leistung (kW) | Abmessung (m) | Liste der Düsen (DN) | ||||||||||
| DAF/ IDAF |
m3/h | Recycling Pumpe |
Luft Kompressor |
Skimmer | IDAF Schnellmischer |
IDAF Langsamer Mischer |
DAF L1/L2 |
IDAF L1/L2 |
W1/W2 | H1/H2 | Einlass (a) |
Ausgang (b) |
Schlamm Ausgang (c) |
Auslüftung Düse (d) |
| 003 | ~ 3 | 0.75 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 3.6/2.8 | 4.1/3.2 | 2.4/1.2 | 2.2/1.7 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 005 | ~ 5 | 1.1 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 3.8/3.0 | 4.4/3.6 | 2.4/1.2 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 010 | ~ 10 | 4 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 4.3/3.3 | 5.0/4.0 | 2.9/1.7 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 020 | ~ 20 | 4 | 0.75 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 5.7/4.8 | 6.2/5.2 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | ~ 30 | 5.5 | 0.75 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 6.5/5.5 | 7.7/6.7 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 040 | ~ 40 | 5.5 | 0.75 | 0.12 | 0.75 | 0.37 | 6.5/5.5 | 7.7/6.7 | 3.6/2.7 | 2.4/1.9 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 050 | ~ 50 | 7.5 | 0.75 | 0.12 | 0.75 | 0.37 | 7.3/6.3 | 8.8/7.8 | 3.6/2.7 | 2.4/1.9 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 8.9/7.6 | 10.6/9.2 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| 100 | ~ 100 | 11 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 10.8/9.4 | 13.2/11.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 120 | ~ 120 | 11 | 2.2 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 11.7/10.4 | 14.2/12.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 150 | ~ 150 | 15 | 3 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 13.5/12.0 | 15.8/14.4 | 4.5/3.8 | 2.7/2.3 | 300 | 300 | 150 | 100 |
![]()
Dieses kompakte DAF-Löschluftflotationssystem eignet sich hervorragend für die Fleischverarbeitung und Schlachthofsabwässer, die Abwässer der Geflügelverarbeitung, die Abwässer von Milch- und Käseanlagen,Wasser zum Waschen von Obst und GemüseEs bedient Kunden der Lebensmittelindustrie in ganz Lateinamerika, darunter Brasilien, Argentinien, Uruguay, Mexiko, Kolumbien und Chile.die effiziente Trennung von Fett und Schwebekörpern in begrenzten Anlagenräumen.
- Ferninstallationsunterstützung und Inbetriebnahme vor Ort für lateinamerikanische Projekte
- Systemproblemlösungs- und Diagnosedienstleistungen
- Vorbeugende Wartungsprogramme und Lieferung von echten Ersatzteilen
- Ausbildung der Bediener mit zweisprachigen technischen Handbüchern (Englisch und Spanisch)
- System-Upgrades und Nachrüstungen für bestehende Anlagen
Produktverpackung:
Versand:
F: Welche Marke hat dieses DAF-System?
Die Marke ist DUBHE.
F: Wie lautet die Modellnummer?
A: DAF-FP (Lebensmittelverarbeitung).
F: Ist dies für Abwässer aus Schlachthöfen geeignet?
A: Ja, der DAF-FP ist speziell für Abwässer aus Schlachthöfen und der Fleischverarbeitung mit einem hohen Fettgehalt von mehr als 95% ausgelegt.
F: Welche Zertifizierungen hat dieses System?
A: ISO 9001-zertifiziert.
F: Was ist die MOQ?
A: Mindestbestellmenge 1 Satz.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt