Luogo di origine:
Cina
Marca:
DUBHE
Certificazione:
ISO 9001
Numero di modello:
DAF-FP
Il sistema compatto di flottazione ad aria disciolta DAF-FP è appositamente progettato per impianti di trasformazione alimentare, macelli e impianti di produzione di bevande.Il suo progetto di risparmio di spazio integra il serbatoio dell'aria disciolta, camera di galleggiamento e meccanismo di scremamento in un'unica unità compatta.separa efficacemente il grassoQuesto sistema è ampiamente adottato in tutte le operazioni dell'industria alimentare latinoamericana in Brasile, Argentina, Messico e Colombia.
| Modello | Capacità | Potenza (kW) | Dimensione (m) | Lista degli ugelli (DN) | ||||||||||
| DAF/ IDAF |
m3/h | Riciclare pompa |
Aria compressore |
Skimmer | IDAF Miscelatore rapido |
IDAF Miscelatore lento |
DAF L1/L2 |
IDAF L1/L2 |
W1/W2 | H1/H2 | Innesco (a) |
Distribuzione (b) |
Sanguinario uscita (c) |
Ventilazione ugello (d) |
| 003 | ~ 3 | 0.75 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 3.6/2.8 | 4.1/3.2 | 2.4/1.2 | 2.2/1.7 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 005 | ~ 5 | 1.1 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 3.8/3.0 | 4.4/3.6 | 2.4/1.2 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 010 | ~ 10 | 4 | 0.55 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 4.3/3.3 | 5.0/4.0 | 2.9/1.7 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 020 | ~ 20 | 4 | 0.75 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 5.7/4.8 | 6.2/5.2 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 030 | ~ 30 | 5.5 | 0.75 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 6.5/5.5 | 7.7/6.7 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| 040 | ~ 40 | 5.5 | 0.75 | 0.12 | 0.75 | 0.37 | 6.5/5.5 | 7.7/6.7 | 3.6/2.7 | 2.4/1.9 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 050 | ~ 50 | 7.5 | 0.75 | 0.12 | 0.75 | 0.37 | 7.3/6.3 | 8.8/7.8 | 3.6/2.7 | 2.4/1.9 | 200 | 200 | 150 | 100 |
| 080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 8.9/7.6 | 10.6/9.2 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| 100 | ~ 100 | 11 | 1.5 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 10.8/9.4 | 13.2/11.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 120 | ~ 120 | 11 | 2.2 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 11.7/10.4 | 14.2/12.8 | 4.4/3.4 | 2.7/2.3 | 300 | 250 | 150 | 100 |
| 150 | ~ 150 | 15 | 3 | 0.12 | 1.5 | 0.37 | 13.5/12.0 | 15.8/14.4 | 4.5/3.8 | 2.7/2.3 | 300 | 300 | 150 | 100 |
![]()
Questo compatto sistema di flottazione DAF ad aria disciolta è ideale per la trasformazione della carne e le acque reflue dei macelli, gli effluenti della trasformazione del pollame, le acque reflue dei latticini e dei formaggi,acqua per il lavaggio di frutta e verdura, scarico degli impianti di imbottigliamento di bevande e acque reflue delle raffinerie di olio da cucina.fornire un'efficiente separazione dei grassi e dei solidi in sospensione in ambienti di impianti a spazio limitato.
- Supporto all'installazione a distanza e messa in servizio in loco per progetti latinoamericani
- Servizi di diagnosi e di risoluzione dei problemi dei sistemi
- programmi di manutenzione preventiva e fornitura di ricambi originali
- Formazione degli operatori con manuali tecnici bilingui (inglese e spagnolo)
- Servizi di aggiornamento e di retrofit di impianti esistenti
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
D: Qual è la marca di questo sistema DAF?
R: Il marchio è DUBHE.
D: Qual è il numero di modello?
R: DAF-FP (Food Processing).
D: È adatto per le acque reflue dei macelli?
R: Sì, il DAF-FP è specificamente progettato per le acque reflue dei macelli e della lavorazione della carne con un alto contenuto di grasso superiore al 95%.
D: Quali sono le certificazioni di questo sistema?
A: certificato ISO 9001.
Q: Qual è il MOQ?
R: Il numero minimo di ordini è di 1 set.
Invii la vostra indagine direttamente noi