Tempat asal:
Cina
Nama merek:
DUBHE
Sertifikasi:
ISO 9001
Nomor model:
DAF-FP
Sistem flotasi udara terlarut kompak DAF-FP dirancang khusus untuk pabrik pengolahan makanan, rumah potong hewan, dan fasilitas manufaktur minuman. Desain hemat ruangnya mengintegrasikan tangki udara terlarut, ruang flotasi, dan mekanisme pengikis menjadi satu unit kompak. Dengan menghasilkan awan gelembung mikro yang padat melalui sistem pelepasan udara terlarut bertekanan, sistem ini secara efisien memisahkan lemak, minyak, padatan tersuspensi, dan bahan organik dari air limbah. Sistem ini diadopsi secara luas di seluruh operasi industri makanan Amerika Latin di Brasil, Argentina, Meksiko, dan Kolombia.
| Model | Kapasitas | Daya (kW) | Dimensi (m) | Daftar Nozzle (DN) | ||||||||||
| DAF/ IDAF |
m³/jam | Sirkulasi pompa |
Udara kompresor |
Pengikis | IDAF Pencampur Cepat |
IDAF Pencampur Lambat |
DAF L₁/L₂ |
IDAF L₁/L₂ |
W₁/W₂ | H₁/H₂ | Saluran Masuk (a) |
Saluran Keluar (b) |
Saluran Keluar Lumpur (c) Nozzle Ventilasi (d) |
003 ~3 |
| 0,75 | 0,55 | 7,3/6,3 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,4/1,2 | 2,2/1,7 | 80 | 80 | 80 | 80 | ~10 | ~10 |
| 1,1 | 0,55 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,4/1,2 | 2,2/1,7 | 80 | 80 | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
| 4 | 0,55 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 2,9/1,7 | 2,4/1,9 | 100 | 200 | Aplikasi: | Aplikasi: | Aplikasi: | Aplikasi: |
| 4 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 3,2/2,2 | 2,4/1,9 | 150 | 200 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: | Aplikasi: | Aplikasi: |
| 5,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 15,8/14,4 | 7,7/6,7 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 150 | 200 | Diagram Alur Proses: | Diagram Alur Proses: | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| 5,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 7,3/6,3 | 15,8/14,4 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 200 | 200 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| 7,5 | 0,75 | 0,12 | 7,3/6,3 | 0,37 | 7,3/6,3 | 15,8/14,4 | 3,6/2,7 | 2,4/1,9 | 200 | 200 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| 11 | 1,5 | 0,12 | 13,5/12,0 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| Aplikasi: | 1,5 | 0,12 | 13,5/12,0 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| 11 | 2,2 | 0,12 | 1,5 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,4/3,4 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
| Diagram Alur Proses: | 3 | 0,12 | 1,5 | 0,37 | 13,5/12,0 | 15,8/14,4 | 4,5/3,8 | 2,7/2,3 | 300 | 300 | 100 | 100 | Diagram Alur Proses: | Aplikasi: |
![]()
- Dukungan instalasi jarak jauh dan komisioning di lokasi untuk proyek-proyek Amerika Latin
- Program pemeliharaan preventif dan pasokan suku cadang asli
- Pelatihan operator dengan manual teknis bilingual (Inggris dan Spanyol)
- Layanan peningkatan dan retrofit sistem untuk instalasi yang ada
Pengemasan dan Pengiriman:
Kemasan Produk:
Konfigurasi unit kompak yang dioptimalkan untuk pengiriman laut dalam kontainer
Biaya pengiriman dihitung berdasarkan tujuan dan spesifikasi pesanan
T: Berapa nomor modelnya?
J: DAF-FP (Pengolahan Makanan).
T: Apakah ini cocok untuk air limbah rumah potong hewan?
J: Ya, DAF-FP dirancang khusus untuk air limbah rumah potong hewan dan pengolahan daging dengan penghilangan kandungan lemak tinggi di atas 95%.
T: Sertifikasi apa yang dimiliki sistem ini?
J: Bersertifikat ISO 9001.
T: Berapa MOQ-nya?
J: Jumlah pesanan minimum adalah 1 set.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami