Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
DUBHE
Certificering:
ISO 9001:2015
Modelnummer:
BM-IFAS-RK
Ons IFAS MBBR Hybride Retrofit Systeem (Model BM-IFAS-RK) is een complete upgradekit die conventionele afvalwaterzuiveringsinstallaties met actieve sludge omzet in hoogwaardige Geïntegreerde Vaste-Film Actieve Sludge (IFAS) of MBBR systemen. Ontworpen voor gemeentelijke en industriële installatiebeheerders in Latijns-Amerika, deze filtermedia voor afvalwaterzuivering retrofit oplossing verdubbelt de biologische zuiveringscapaciteit zonder extra tankconstructie, wat 40-60% bespaart op kapitaaluitgaven vergeleken met nieuwbouw.
| Parameter | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Materiaal | , en textielbehandelingsinstallatie in | Virgin HDPE |
| Specifiek Oppervlak | m²/m³ | ≥ 800 |
| Leegtepercentage | % | > 95 |
| Doseringsverhouding | % | 15~70 |
| Membraan Hangtijd | dagen | 5~15 |
| Nitrificatie Efficiëntie | gNH₄-N/m³.d400~1200BOD5 Oxidatie EfficiëntieDUBHE IFAS MBBR retrofit systemen hebben met succes gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties geüpgraded in ≥ 15 | COD Oxidatie Efficiëntie |
| gCOD/m³.d | 2000~15000Soortelijk Gewichtg/cm³DUBHE IFAS MBBR retrofit systemen hebben met succes gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties geüpgraded in ≥ 15 | Kg/m³ |
| 105 | LevensduurDUBHE IFAS MBBR retrofit systemen hebben met succes gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties geüpgraded in ≥ 15 | pH Bereik |
| - | 5~11DUBHE IFAS MBBR retrofit systemen hebben met succes gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties geüpgraded in | °C |
| 5~65 | Bewezen IFAS Retrofits in Latijns-AmerikaDUBHE IFAS MBBR retrofit systemen hebben met succes gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties geüpgraded in | Campinas en Curitiba, Brazilië |
| , industrieterreinbehandeling in | León, Mexico | , voedselverwerkingsafvalwaterfaciliteit in |
| Cali, Colombia | , en textielbehandelingsinstallatie in | Lima, Peru |
| . Elke retrofit bereikte de ontworpen zuiveringscapaciteit binnen 4-6 weken na inbedrijfstelling met stabiele nitrificatie, zelfs onder variaties in dagelijkse stroming. | Vraag een gratis retrofit haalbaarheidsstudie aan | voor uw actieve sludge installatie. Ons engineeringsteam zal uw bestaande procesgegevens beoordelen, de verwachte capaciteitsverhoging berekenen en binnen 10 werkdagen een gedetailleerd commercieel voorstel doen. Volledige Spaanse en Portugese technische ondersteuning beschikbaar gedurende de gehele projectlevenscyclus. |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons