起源の場所:
江蘇省、中国
ブランド名:
DUBHE
証明:
ISO 9001:2015
モデル番号:
BM-IFAS-RK
当社のIFAS MBBRハイブリッドレトロフィットシステム(モデルBM-IFAS-RK)は、従来の活性汚泥排水処理プラントを、高容量の統合固定膜活性汚泥(IFAS)またはMBBRシステムに変換する完全なアップグレードキットです。ラテンアメリカの自治体および産業プラントオペレーター向けに設計されたこの排水処理フィルターメディアレトロフィットソリューションは、追加のタンク建設を必要とせずに生物処理容量を倍増させ、新規建設と比較して設備投資を40~60%削減します。段階的なコミッショニングで無停止運転:建設なしで容量を倍増:
| 値 | 材質 | - |
|---|---|---|
| バージンHDPE | m²/m³ | |
| ≥ 800 | 空隙率 | % |
| > 95 | 膜保持時間 | % |
| 15~70 | 膜保持時間 | 日 |
| 5~15 | 硝化効率 | gNH₄-N/m³・d |
| 400~1200 | BOD5酸化効率gBOD₅/m³・d2000~10000エンジニアリングチームが既存のプロセスデータをレビューし、予想される容量増加を計算し、10営業日以内に詳細な商業提案を提供します。プロジェクトライフサイクル全体で、スペイン語とポルトガル語の完全な技術サポートを提供します。- | 2000~15000 |
| 比重 | g/cm³> 0.96充填密度エンジニアリングチームが既存のプロセスデータをレビューし、予想される容量増加を計算し、10営業日以内に詳細な商業提案を提供します。プロジェクトライフサイクル全体で、スペイン語とポルトガル語の完全な技術サポートを提供します。- | 耐用年数 |
| 年 | ≥ 15エンジニアリングチームが既存のプロセスデータをレビューし、予想される容量増加を計算し、10営業日以内に詳細な商業提案を提供します。プロジェクトライフサイクル全体で、スペイン語とポルトガル語の完全な技術サポートを提供します。- | 5~11 |
| 適用温度 | °Cエンジニアリングチームが既存のプロセスデータをレビューし、予想される容量増加を計算し、10営業日以内に詳細な商業提案を提供します。プロジェクトライフサイクル全体で、スペイン語とポルトガル語の完全な技術サポートを提供します。 | ラテンアメリカでの実績のあるIFASレトロフィット |
| DUBHE IFAS MBBRレトロフィットシステムは、ブラジル、カンピーナスとクリチバの自治体排水処理プラント、メキシコ、レオンの工業団地処理、コロンビア、カリの食品加工排水処理施設、ペルー、リマの繊維処理プラントを正常にアップグレードしました。各レトロフィットは、コミッショニング後4~6週間以内に設計処理容量を達成し、日々の流量変動下でも安定した硝化を実現しました。 | 活性汚泥プラントの無料レトロフィット実現可能性調査をリクエストしてください。エンジニアリングチームが既存のプロセスデータをレビューし、予想される容量増加を計算し、10営業日以内に詳細な商業提案を提供します。プロジェクトライフサイクル全体で、スペイン語とポルトガル語の完全な技術サポートを提供します。 | パッケージ |
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい