Luogo di origine:
Jiangsu, Cina
Marca:
DUBHE
Certificazione:
ISO 9001:2015
Numero di modello:
BM-IFAS-RK
Il nostro Sistema Ibrido IFAS MBBR (Modello BM-IFAS-RK) è un kit di aggiornamento completo che converte gli impianti di trattamento delle acque reflue a fanghi attivi convenzionali in sistemi integrati a fanghi attivi a film fisso (IFAS) o MBBR ad alta capacità. Progettato per operatori di impianti municipali e industriali in tutta l'America Latina, questa soluzione di retrofit per i media filtranti per il trattamento delle acque reflue raddoppia la capacità di trattamento biologico senza richiedere la costruzione di serbatoi aggiuntivi, risparmiando il 40-60% delle spese in conto capitale rispetto all'espansione da zero.Massimizza l'infrastruttura esistente con il Retrofit IFAS MBBRRaddoppia la capacità senza costruzione:Documentazione Pronta per il Finanziamento:Messa in servizio graduale per un funzionamento ininterrotto:
| Area Superficiale Specifica | m²/m³ | ≥ 800 |
|---|---|---|
| Rapporto di Vuoto | > 95 | |
| Rapporto di Dosaggio | % | 15~70 |
| Tempo di Sospensione della Membrana | gNH₄-N/m³.d | 5~15 |
| Efficienza di Nitrificazione | gNH₄-N/m³.d | 400~1200 |
| Efficienza di Ossidazione BOD5 | gBOD₅/m³.d | 2000~10000 |
| Efficienza di Ossidazione COD | gCOD/m³.d2000~15000Peso Specifico5~65 | Densità di Imballaggio |
| Kg/m³ | 105Vita Utileanno5~65 | - |
| 5~11 | Temperatura Applicabile5~65 | Retrofit IFAS Provati in America Latina |
| I sistemi di retrofit IFAS MBBR DUBHE hanno aggiornato con successo impianti di trattamento delle acque reflue municipali a Campinas e Curitiba, Brasile, trattamento di parchi industriali a León, Messico, impianto di trattamento delle acque reflue di trasformazione alimentare a Cali, Colombia, e impianto di trattamento tessile a Lima, Perù. Ogni retrofit ha raggiunto la capacità di trattamento di progetto entro 4-6 settimane dalla messa in servizio con nitrificazione stabile anche sotto variazioni di flusso diurne. | Richiedi uno studio di fattibilità di retrofit gratuito | Pacchetto |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi