Miejsce pochodzenia:
Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa:
DUBHE
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015
Numer modelu:
BM-IFAS-RK
Nasz System hybrydowy IFAS MBBR (Model BM-IFAS-RK) to kompletny zestaw modernizacyjny, który przekształca konwencjonalne oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym w wysokowydajne zintegrowane systemy z osadem stałym (IFAS) lub MBBR. Zaprojektowany dla operatorów oczyszczalni komunalnych i przemysłowych w Ameryce Łacińskiej, to rozwiązanie modernizacyjne mediów filtracyjnych do oczyszczania ścieków podwaja biologiczne zdolności oczyszczania bez konieczności budowy dodatkowych zbiorników, oszczędzając 40-60% wydatków inwestycyjnych w porównaniu z rozbudową od podstaw.
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Materiał | oraz oczyszczalnię ścieków tekstylnych w | Dziewiczy HDPE |
| Powierzchnia właściwa | m²/m³ | ≥ 800 |
| Współczynnik pustych przestrzeni | % | > 95 |
| Współczynnik dozowania | % | 15~70 |
| Czas zawieszenia membrany | dni | 5~15 |
| Wydajność nitryfikacji | gNH₄-N/m³.d400~1200Wydajność utleniania BOD₅Systemy modernizacyjne DUBHE IFAS MBBR z powodzeniem zmodernizowały komunalne oczyszczalnie ścieków w ≥ 15 | Wydajność utleniania COD |
| gCOD/m³.d | 2000~15000Ciężar właściwyg/cm³Systemy modernizacyjne DUBHE IFAS MBBR z powodzeniem zmodernizowały komunalne oczyszczalnie ścieków w ≥ 15 | kg/m³ |
| 105 | Okres eksploatacjiSystemy modernizacyjne DUBHE IFAS MBBR z powodzeniem zmodernizowały komunalne oczyszczalnie ścieków w ≥ 15 | Zakres pH |
| - | 5~11Systemy modernizacyjne DUBHE IFAS MBBR z powodzeniem zmodernizowały komunalne oczyszczalnie ścieków w | °C |
| 5~65 | Sprawdzone modernizacje IFAS w Ameryce ŁacińskiejSystemy modernizacyjne DUBHE IFAS MBBR z powodzeniem zmodernizowały komunalne oczyszczalnie ścieków w | Campinas i Kurytybie w Brazylii |
| , oczyszczalnię parku przemysłowego w | León w Meksyku | , zakład przetwórstwa żywności w |
| Cali w Kolumbii | oraz oczyszczalnię ścieków tekstylnych w | Limie w Peru |
| . Każda modernizacja osiągnęła projektową wydajność oczyszczania w ciągu 4-6 tygodni od uruchomienia, z stabilną nitryfikacją nawet przy zmiennych przepływach dobowych. | Poproś o bezpłatne badanie wykonalności modernizacji | dla Twojej oczyszczalni z osadem czynnym. Nasz zespół inżynierów przeanalizuje dane dotyczące Twojego obecnego procesu, obliczy oczekiwany wzrost wydajności i przedstawi szczegółową propozycję handlową w ciągu 10 dni roboczych. Pełne wsparcie techniczne w języku hiszpańskim i portugalskim dostępne przez cały cykl życia projektu. |
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas