Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
DUBHE
Certificación:
ISO 9001:2015
Número de modelo:
BM-IFAS-RK
Nuestro Sistema Híbrido de Modernización IFAS MBBR (Modelo BM-IFAS-RK) es un kit de mejora completo que convierte las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales de lodos activados en sistemas integrados de lodos activados de película fija (IFAS) o MBBR de alta capacidad. Diseñado para operadores de plantas municipales e industriales en América Latina, esta solución de modernización de portadores de biopelícula de medio filtrante para tratamiento de aguas residuales duplica la capacidad de tratamiento biológico sin requerir construcción adicional de tanques, ahorrando entre un 40% y un 60% en gastos de capital en comparación con una expansión desde cero.
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Material | , y planta de tratamiento textil en | HDPE Virgen |
| Área Superficial Específica | m²/m³ | ≥ 800 |
| Relación de Vacíos | % | > 95 |
| Relación de Dosificación | % | 15~70 |
| Tiempo de Colgado de Membrana | días | 5~15 |
| Eficiencia de Nitrificación | gNH₄-N/m³.d400~1200Eficiencia de Oxidación de DBO5Los sistemas de modernización IFAS MBBR de DUBHE han mejorado con éxito plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en ≥ 15 | Eficiencia de Oxidación de DQO |
| gDQO/m³.d | 2000~15000Gravedad Específicag/cm³Los sistemas de modernización IFAS MBBR de DUBHE han mejorado con éxito plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en ≥ 15 | Kg/m³ |
| 105 | Vida ÚtilLos sistemas de modernización IFAS MBBR de DUBHE han mejorado con éxito plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en ≥ 15 | Rango de pH |
| - | 5~11Los sistemas de modernización IFAS MBBR de DUBHE han mejorado con éxito plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en | °C |
| 5~65 | Modernizaciones IFAS Probadas en América LatinaLos sistemas de modernización IFAS MBBR de DUBHE han mejorado con éxito plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en | Campinas y Curitiba, Brasil |
| , tratamiento de parques industriales en | León, México | , planta de tratamiento de aguas residuales de procesamiento de alimentos en |
| Cali, Colombia | , y planta de tratamiento textil en | Lima, Perú |
| . Cada modernización logró la capacidad de tratamiento de diseño dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la puesta en marcha con nitrificación estable incluso bajo variaciones de flujo diurno. | Solicite un estudio de viabilidad de modernización gratuito | para su planta de lodos activados. Nuestro equipo de ingeniería revisará los datos de su proceso existente, calculará el aumento de capacidad esperado y proporcionará una propuesta comercial detallada dentro de los 10 días hábiles. Soporte técnico completo en español y portugués disponible durante todo el ciclo de vida del proyecto. |
![]()
Envíenos su investigación directamente